O Comando Regional da Madeira da PSP enviou informação actualizada sobre a sinistralidade rodoviária. Na Região Autónoma da Madeira, entre os dias 13 e 19 de Setembro, verificaram-se os seguintes acidentes:
- Distribuição dos acidentes por concelhos e gravidade:
| Concelhos
|
Total de acidentes | Feridos Ligeiros | Feridos graves | Vítimas Mortais |
| Calheta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Câmara de Lobos | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Funchal | 30 | 14 | 0 | 0 |
| Machico | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Ponta do Sol | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Porto Moniz | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Porto Santo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ribeira Brava | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Santa Cruz | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Santana | 3 | 0 | 0 | 0 |
| São Vicente | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Total | 77 | 30 | 2 | 0 |
- Distribuição por tipologia:
| Tipologia | n.º acidentes |
| Colisões | 55 |
| Despistes | 20 |
| Outros | 2 |
Respeitante à proactividade policial, a PSP da Madeira realizou várias operações de fiscalização que resultaram na detenção de 16 pessoas, pelos seguintes crimes rodoviários:
| Crime
|
n.º detenções |
| Condução de veículo em estado de embriaguez | 10 |
| Desobediência (recusa a teste de alcoolémia e/ou substâncias psicotrópicas) | 1 |
| Condução de veículo sem habilitação | 3 |
| Desobediência (condução com carta apreendida) | 2 |
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






