AF!
Abaixo está uma tabela com os resultados divulgados da votação no exterior no 2º turno das eleições de 2026 entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Os números são parciais e variam conforme a apuração dos boletins de urna.
Resultados por país
| País / território | Lula — votos (%) | Flávio Bolsonaro — votos (%) | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Austrália | 6.017 (63,46%) | 3.465 (36,54%) | Lula |
| Nova Zelândia | 418 (80,54%) | 101 (19,46%) | Lula |
| Japão | 7.098 (19,92%) | 28.538 (80,08%) | Flávio Bolsonaro |
| China | 375 (73,67%) | 134 (26,33%) | Lula |
| Hong Kong | 127 (48,85%) | 133 (51,15%) | Flávio Bolsonaro |
| Coreia do Sul | 148 (64,35%) | 82 (35,65%) | Lula |
| Indonésia | 15 (39,47%) | 23 (60,53%) | Flávio Bolsonaro |
| Filipinas | 27 (40,91%) | 39 (59,09%) | Flávio Bolsonaro |
| Singapura | 213 (63,77%) | 121 (36,23%) | Lula |
| 56 (48,28%) | 60 (51,72%) | Flávio Bolsonaro | |
| Malásia | 41 (48,24%) | 44 (51,76%) | Flávio Bolsonaro |
| Taiwan | 94 (41,96%) | 130 (58,04%) | Flávio Bolsonaro |
| Emirados Árabes Unidos | 643 (45,44%) | 772 (54,56%) | Flávio Bolsonaro |
| Arábia Saudita | 49 (61,25%) | 31 (38,75%) | Lula |
| Egito | 60 (78,95%) | 16 (21,05%) | Lula |
| Turquia | 98 (77,17%) | 29 (22,83%) | Lula |
| Síria | 106 (90,60%) | 11 (9,40%) | Lula |
| Jordânia | 725 (90,51%) | 76 (9,49%) | Lula |
| Kuwait | 62 (78,48%) | 17 (21,52%) | Lula |
| Finlândia | 550 (74,83%) | 185 (25,17%) | Lula |
| Estônia | 160 (82,90%) | 33 (17,10%) | Lula |
| Chipre | 29 (53,70%) | 25 (46,30%) | Lula |
| Grécia | 255 (45,05%) | 311 (54,95%) | Flávio Bolsonaro |
| África do Sul | 186 (42,08%) | 256 (57,92%) | Flávio Bolsonaro |
| Moçambique | 108 (48%) | 117 (52%) | Flávio Bolsonaro |
| Catar | 159 (44,92%) | 195 (55,08%) | Flávio Bolsonaro |
| Quênia | 29 (64,44%) | 16 (35,56%) | Lula |
-
Lula liderava em países como Austrália, Nova Zelândia, China, Coreia do Sul, Singapura e vários países do Oriente Médio e Europa.
-
Flávio Bolsonaro tinha forte vantagem no Japão, onde obteve 80,08% contra 19,92% de Lula, além de liderar em territórios como Hong Kong, Taiwan, Filipinas e Emirados Árabes Unidos.
-
Em um levantamento com 26 países e territórios já apurados, Flávio somava 34.931 votos (66,31%) e Lula, 17.750 votos (33,69%); porém, esse total é influenciado especialmente pelo grande eleitorado brasileiro no Japão.
-
No 1º turno, considerando o conjunto do exterior, Lula havia obtido 157.387 votos (47,57%) e Flávio 143.900 (43,49%), segundo dados do TSE compilados pela imprensa.
Os percentuais podem não somar exatamente 100% porque há votos brancos, nulos e diferenças de apuração entre boletins.
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





