Miguel Nunes venceu hoje o Rali do Marítimo após as 7 provas especiais.
Veja aqui a classificação final:
GERAL APÓS PROVA ESPECIAL
| Clf | Nº | Condutores | Tempo | Diferença | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grl | 1º | Ant. | ||||
| 1 | 2 | 40:31,8 | – | – | – | |
| 2 | 1 | 40:32,3 | 0,5 | 0,5 | – | |
| 3 | 4 | 41:34,1 | 1:02,3 | 1:01,8 | – | |
| 4 | 7 | 43:12,1 | 2:40,3 | 1:38,0 | – | |
| 5 | 3 | 43:36,8 | 3:05,0 | 24,7 | – | |
| 6 | 5 | 43:37,7 | 3:05,9 | 0,9 | 1 | |
| 7 | 9 | 43:42,0 | 3:10,2 | 4,3 | 1 | |
| 8 | 10 | 43:52,9 | 3:21,1 | 10,9 | – | |
| 9 | 8 | 44:24,8 | 3:53,0 | 31,9 | – | |
| 10 | 11 | 45:35,8 | 5:04,0 | 1:11,0 | – | |
| 11 | 15 | 45:54,7 | 5:22,9 | 18,9 | – | |
| 12 | 12 | 46:20,2 | 5:48,4 | 25,5 | – | |
| 13 | 23 | 46:50,0 | 6:18,2 | 29,8 | – | |
| 14 | 14 | 46:53,4 | 6:21,6 | 3,4 | – | |
| 15 | 25 | 47:22,0 | 6:50,2 | 28,6 | – | |
| 16 | 21 | 47:33,5 | 7:01,7 | 11,5 | – | |
| 17 | 16 | 48:28,2 | 7:56,4 | 54,7 | – | |
| 18 | 24 | 49:25,2 | 8:53,4 | 57,0 | – | |
| 19 | 27 | 51:29,0 | 10:57,2 | 2:03,8 | – | |
| 20 | 26 | 51:37,0 | 11:05,2 | 8,0 | – | |
| 21 | 20 | 52:25,0 | 11:53,2 | 48,0 | – | |
Partilhar:
- Compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Compartilhar em Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn
- Envie um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Compartilhar no Reddit(abre em nova janela) Reddit
- Imprimir(abre em nova janela) Imprimir
- Compartilhar no Pinterest(abre em nova janela) Pinterest
- Compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Compartilhar no Tumblr(abre em nova janela) Tumblr
- Compartilhar no Threads(abre em nova janela) Threads
- Compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Compartilhar no Bluesky(abre em nova janela) Bluesky
- Compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Compartilhar no Mastodon(abre em nova janela) Mastodon
- Compartilhar no Nextdoor(abre em nova janela) Nextdoor
- Compartilhar em Quase todas as redes!(abre em nova janela) Quase todas as redes!
Relacionado
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





