
O atleta André Rodrigues venceu hoje o percurso mais longo do trail de Boaventura (25 km) com o tempo de 2 horas, 33 minutos e 37 segundos.
Confira aqui o top 10:
POS. | DORSAL | G | NOME | PAÍS | EQUIPA | ESCALÃO | TEMPO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | M | ANDRE RODRIGUES | PORTUGAL | PROZIS ATLHLETES | M SEN | 02:33:37.667 | 00:00:00.000 |
2 | 170 | M | ROBERTO BAIÃO | PORTUGAL | OCS – ARRÁBIDA TRAIL TEAM | M SEN | 02:45:12.307 | 00:11:34.640 |
3 | 1 | M | RICARDO GOUVEIA | PORTUGAL | ADRAP | M35 | 02:46:16.080 | 00:12:38.413 |
4 | 9 | M | BRUNO SILVA | PORTUGAL | ORAKLASS AMIGOS DO TRAIL | M SEN | 02:48:37.420 | 00:14:59.753 |
5 | 6 | M | AMÉRICO CALDEIRA | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO E CULTURAL DO PORTO MONIZ | M40 | 02:50:20.890 | 00:16:43.223 |
6 | 273 | M | ANDREW OBRIEN | AUSTRALIA | OCS – ARRÁBIDA TRAIL TEAM | M45 | 02:55:34.753 | 00:21:57.086 |
7 | 177 | M | SÍLVIO CRÓ | PORTUGAL | ADRAP | M35 | 02:59:08.100 | 00:25:30.433 |
8 | 29 | M | FILIPE FERREIRA | PORTUGAL | CLUBE AVENTURA DA MADEIRA | M SEN | 03:00:24.737 | 00:26:47.070 |
9 | 7 | M | FRANCISCO FREITAS | PORTUGAL | ACDJS | M40 | 03:00:39.580 | 00:27:01.913 |
10 | 10 | M | JOSÉ FREITAS | PORTUGAL | ACDJS | M40 | 03:01:53.420 | 00:28:15.753 |
Já no percurso mais curto (10 km), a vitória foi para Márcio Coelho, com o tempo de uma hora, 3 minutos e 50 segundos.
Confira aqui o top 10 nos 10 km:
POS. | DORSAL | G | NOME | PAÍS | EQUIPA | ESCALÃO | TEMPO | DIFERENÇA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 451 | M | MÁRCIO COELHO | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | M40 | 01:03:50.870 | 00:00:00.000 |
2 | 373 | M | ANTÓNIO GONÇALVES | PORTUGAL | INDIVIDUAL | M50 | 01:03:55.333 | 00:00:04.463 |
3 | 385 | M | JOSÉ FERREIRA | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | M40 | 01:04:02.237 | 00:00:11.367 |
4 | 305 | M | PAULO AGUIAR | PORTUGAL | CLUBE ESCOLA ESTREITO | M40 | 01:04:14.767 | 00:00:23.897 |
5 | 544 | M | MATEUSZ BELOWSKI | POLAND | INDIVIDUAL | M SEN | 01:04:41.350 | 00:00:50.480 |
6 | 301 | M | TOMÁS CAMACHO | PORTUGAL | ADGALOMAR | M JUN | 01:06:56.310 | 00:03:05.440 |
7 | 570 | M | NELSON AFONSO | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO CURRAL DAS FREIRAS | M SEN | 01:07:47.320 | 00:03:56.450 |
8 | 328 | M | TELMO PÃO | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | M35 | 01:08:27.717 | 00:04:36.847 |
9 | 469 | M | RAFAEL PACHECO | PORTUGAL | CASA DO POVO DA BOA VENTURA | M SEN | 01:09:04.227 | 00:05:13.357 |
10 | 360 | M | ANTÓNIO PEREIRA | PORTUGAL | CLUBE DESPORTIVO ESCOLA DE SANTANA | M SEN | 01:11:18.773 | 00:07:27.903 |
A 5ª edição do Trail da Boa Ventura decorreu hoje, dia 12 de janeiro.
Esta edição manteve o formato da edição anterior, com a retirada de mais algum asfalto após o último abastecimento.
Ambas as provas, certificadas com nível 4 pela ATRP, foram pontuáveis para o Circuito Trail Madeira 2019-20, sendo que a prova principal – Trail Naturnorte – passou a integrar o Circuito Nacional de Trail (série 150) e a ATRP PRO – Portugal Trail League, da ATRP, entidade reguladora da modalidade a nível nacional.
No Trail da Boa Ventura, promove-se uma viagem a um passado bem recente onde o arvoredo, a floresta Laurissilva, as levadas, as atividades agrícolas e artesanais, os ribeiros e ribeiras, as cascatas, o declive das encostas, o trabalho braçal, os antigos caminhos reais, os solares e muito mais, sempre fizeram (e ainda fazem) parte do quotidiano destas gentes e constituem um marco de referência que importa ver, ouvir, cheirar, sentir e valorizar.