
A Secretaria Regional de Educação deu conta, numa nota à comunicação social, que relativamente aos resultados dos exames finais nacionais da 2ª fase do Ensino Secundário, “fooram registadas 2416 inscrições, das quais resultaram 2306 provas realizadas nas 19 disciplinas em exame; estes exames tiveram lugar em 15 estabelecimentos de ensino e no respetivo processo de classificação estiveram envolvidos 72 professores. Todo o processo decorreu com normalidade e sem incidentes”.
No conjunto das 19 disciplinas sujeitas a exame final nacional, a RAM apresenta média positiva em 10 disciplinas, sendo que sete subiram a média em relação a 2017.
TABELA 1. RESULTADOS DE EXAMES DA 2ª FASE POR DISCIPLINAS
|
DISCIPLINAS |
Nº PROVAS (2018) |
ALUNOS
INTERNOS |
ALUNOS AUTOPROPOSTOS | ||
| 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||
| Filosofia | 80 | 8,1 | 9,4 | 8,1 | 7,8 |
| Português | 487 | 9,9 | 9,4 | 8,1 | 7,7 |
| Física e Química A | 369 | 8,6 | 10,2 | 7,9 | 9,0 |
| História da Cultura e das Artes | 16 | 10,6 | 13 | 8,0 | 11,1 |
| Geografia A | 69 | 9,1 | 10,4 | 7,1 | 7,5 |
| Desenho A | 5 | 14,6 | 13,3 | 13,5 | 11,9 |
| História A | 123 | 9,7 | 8,8 | 8,6 | 8,1 |
| História B | 8 | 7,3 | 8,2 | – | – |
| Biologia e Geologia | 397 | 9,6 | 8,6 | 8,5 | 7,5 |
| Francês (continuação) * | 4 | 12,5 | 8,2 | 6,5 | 8,8 |
| Inglês (continuação)* | 27 | – | – | 9,7 | 12,4 |
| Espanhol (iniciação)* | 8 | – | – | 16,4 | 16,3 |
| Alemão (iniciação)* | 9 | 14,1 | 12,5 | 10,5 | 10,5 |
| Economia A | 86 | 10,1 | 7,9 | 7,7 | 8,6 |
| Matemática A | 419 | 9,4 | 8,2 | 6,3 | 6,4 |
| Matemática B | 40 | 14,2 | 12,3 | 9,5 | 8,5 |
| Matemática Aplicada Ciências Socias | 77 | 9,4 | 8,4 | 6,0 | 7,4 |
| Geometria Descritiva A | 63 | 11,3 | 12,1 | 5,9 | 6,7 |
| Literatura Portuguesa | 19 | 12,0 | 10,8 | 7,6 | 7,8 |
*Exame 11º ano
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






