O novo Galaxy S6 e o Galaxy S6 Edge estarão disponíveis no mercado a partir de 10 de abril de 2015.
Especificações técnicas:
SISTEMA | Android 5.0.2 Lollipop |
---|---|
TELA | 5.1 polegadas Quad HD(2560×1440 pixels) 577ppi, Super AMOLED |
PROCESSADOR | Exynos Quad 2.1GHz + Quad 1.5Ghz, Octa-core |
RAM | 3GB, LPDDR4 |
MEMÓRIA INTERNA | 32/64/128 GB, UFS 2.0 |
BATERIA | 2.550 mAh, opção de carregamento sem fio WPC1.1(4.6W Output) & PMA 1.0(4.2W) |
CÂMARA | 16 megapixels com OIS (traseira)/ 5MP (frontal), ambas com HDR em tempo real |
CONECTIVIDADE | LTE Cat.6 (300/50Mbps), NFC, 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), HT80 MIMO(2×2) 620Mbps, Dual-band, Wi-Fi Direct, Mobile hotspot, Bluetooth v4.1, Infravermelho |
SENSORES | Acelerômetro, luz, giroscópio, proximidade, bússola, barômetro, digital, espaço, HRM |
DIMENSÕES | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
PESO | 138 gramas |
PREÇO | Ver tabela seguinte |
Apresentamos a seguir uma lista aproximada dos preços para as várias opções do S6.
VARIANTE | PREÇO (EUROS) | |
---|---|---|
SAMSUNG GALAXY S6 32 GB | 699 euros | |
SAMSUNG GALAXY S6 64 GB | 799 euros | |
SAMSUNG GALAXY S6 128 GB | 899 euros | |
SAMSUNG GALAXY S EDGE 32 GB | 849 euros | |
SAMSUNG GALAXY S EDGE 64 GB | 949 euros | |
SAMSUNG GALAXY S EDGE 128 GB | 1049 euros |