Alexandre Camacho dominou do princípio ao fim embora numa luta renhida com Miguel Nunes.
Confira aqui a classificação final:
GERAL APÓS PROVA ESPECIAL
| Clf | Nº | Condutores | Tempo | Diferença | Var. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grl | 1º | Ant. | ||||
| 1 | 7 | 46:40,3 | – | – | – | |
| 2 | 1 | 46:45,1 | 4,8 | 4,8 | – | |
| 3 | 5 | 47:04,8 | 24,5 | 19,7 | – | |
| 4 | 2 | 49:23,8 | 2:43,5 | 2:19,0 | – | |
| 5 | 18 | 49:53,0 | 3:12,7 | 29,2 | – | |
| 6 | 4 | 50:13,5 | 3:33,2 | 20,5 | – | |
| 7 | 9 | 51:02,1 | 4:21,8 | 48,6 | – | |
| 8 | 10 | 51:04,9 | 4:24,6 | 2,8 | – | |
| 9 | 6 | 51:23,2 | 4:42,9 | 18,3 | – | |
| 10 | 8 | 51:32,5 | 4:52,2 | 9,3 | – | |
| 11 | 15 | 53:07,9 | 6:27,6 | 1:35,4 | 2 | |
| 12 | 12 | 53:22,1 | 6:41,8 | 14,2 | 2 | |
| 13 | 14 | 53:47,6 | 7:07,3 | 25,5 | 2 | |
| 14 | 20 | 55:23,2 | 8:42,9 | 1:35,6 | 2 | |
| 15 | 16 | 56:21,6 | 9:41,3 | 58,4 | 2 | |
| 16 | 21 | 57:58,5 | 11:18,2 | 1:36,9 | 2 | |
| 17 | 27 | 58:01,1 | 11:20,8 | 2,6 | 2 | |
Partilhar:
- Compartilhar no Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Compartilhar em Facebook(abre em nova janela) Facebook
- Compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela) LinkedIn
- Envie um link por e-mail para um amigo(abre em nova janela) E-mail
- Compartilhar no Reddit(abre em nova janela) Reddit
- Imprimir(abre em nova janela) Imprimir
- Compartilhar no Pinterest(abre em nova janela) Pinterest
- Compartilhar no Telegram(abre em nova janela) Telegram
- Compartilhar no Tumblr(abre em nova janela) Tumblr
- Compartilhar no Threads(abre em nova janela) Threads
- Compartilhar no X(abre em nova janela) 18+
- Compartilhar no Bluesky(abre em nova janela) Bluesky
- Compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela) WhatsApp
- Compartilhar no Mastodon(abre em nova janela) Mastodon
- Compartilhar no Nextdoor(abre em nova janela) Nextdoor
- Compartilhar em Quase todas as redes!(abre em nova janela) Quase todas as redes!
Relacionado
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






