O vento está novamente a condicionar as operações no aeroporo da Madeira.
Eis o panorama das chegadas:
| Paris, Beauvais | RYANAIR | Cancelado | |||||||
| 14:00 | S4 160 | Ponta Delgada | AZORES AIRLINES | Cancelado | |||||
| 14:10 | FR 6676 | Shannon | RYANAIR | Cancelado | |||||
| 14:15 | EJU6833 | Porto | EASYJET EUROPE | Cancelado | |||||
| 15:00 | SK 7933 | Stockholm, Arlanda | SAS SCANDINAVIAN | ||||||
| 15:05 | EJU7625 | Lisboa | EASYJET EUROPE | Cancelado | |||||
| 15:20 | FR 385 | Lisboa | RYANAIR | Cancelado | |||||
| 15:50 | OS 487 | Vienna | AUSTRIAN | Diverted | |||||
| 16:05 | W6 1535 | Warsaw | WIZZ AIR HUNGARY | Diverted | |||||
| 16:35 | X3 2830 | Hannover | TUIFLY | Previsto 20:10 | |||||
| 16:40 | X3 2806 | Frankfurt | TUIFLY | ||||||
| 16:40 | TT1 | EJU7965 | Amsterdam | EASYJET EUROPE | Chegou 19:46 | ||||
| 17:00 | W6 1029 | Katowice | WIZZ AIR HUNGARY | Cancelado | |||||
| 17:20 | W6 1715 | Gdansk | WIZZ AIR HUNGARY | Diverted | |||||
| 17:45 | NT 4081 | Gran Canaria | BINTER CANARIAS | ||||||
| 17:50 | TT1 | HV 6631 | Amsterdam | TRANSAVIA | Chegou 17:38 | ||||
| 18:10 | TT1 | X3 2852 | Dusseldorf | TUIFLY | Chegou 17:49 | ||||
| 18:15 | FR 6676 A | Porto Santo | RYANAIR | Cancelado | |||||
| 18:25 | EZY8521 | London, Gatwick | EASYJET AIRLINES | Diverted | |||||
| 18:35 | TP 1691 | Lisboa | TAP AIR PORTUGAL | Cancelado | |||||
| 18:50 | 4Y 702 | Frankfurt | EW DISCOVER | Cancelado | |||||
| 19:40 | FR 6049 | Porto | RYANAIR | Cancelado | |||||
| 20:25 | NT 4937 | Porto Santo | BINTER CANARIAS | ||||||
| 20:40 | EJU6835 | Porto | EASYJET EUROPE | Previsto 20:15 | |||||
| 20:45 | EJU7627 | Lisboa | EASYJET EUROPE | ||||||
| 21:05 | TP 1693 | Lisboa | TAP AIR PORTUGAL | ||||||
22:50
|
TP 1705 | Porto | TAP AIR
|
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






