| IMPOSTO | DESIGNAÇÃO | JAN | FEV | MAR |
ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ÚLTIMO DIA PARA O PAGAMENTO | ||||||||||||
| IRS | Pagamentos por conta | | | 21 | 22 | 22 | |||||||
| IRC | Pagamentos por conta | | 31 | 30 | 15 | ||||||||
| IRC | Pagamento final pelas entidades com período de tributação coincidente com o ano civil | | | 31 | | | |||||||
| IRC | Pagamento adicional por conta da derrama estadual | | | 31 | 30 | 15 | |||||||
| IRS-IRC | Pagamentos das importâncias retidas na fonte | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| SELO | Pagamento do imposto liquidado | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 31 | 22 | 20 | 20 | 22 |
| IMI | Pagamento referente ao ano anterior | 2 | 1 | 2 | |||||||||
| IMI | Adicional | 30 | |||||||||||
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime mensal (b) | 27 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | |
| IVA | Pagamentos pelos contribuintes do regime trimestral (b) | 25 | 26 | 25 | 25 | ||||||||
| IUC | Embarcações de recreio e aeronaves | 31 | |||||||||||
| IUC | Restantes veículos | 31 | 28 | 31 | 30 | a) | 2 30 |
31 | a) | 1 30 |
31 | a) | 2 31 |
| Notas: a) No mês da matrícula. Passa para o dia útil seguinte, por terminar em feriado ou fim de semana. b) Para opção de flexibilização de pagamento, ver artº 16º -C do Dec. Lei nº 125/2021, de 30/12, aditado pelo Dec. Lei nº 85/2022, de 21/12. As siglas CD – NG – OE, correspondem, respetivamente, às seguintes opções do Portal das Finanças: CD – CIDADÃOS / NG – NEGÓCIOS (empresas e operadores económicos) / OE – ENTIDADES PÚBLICAS – CONTABILISTAS CERTIFICADOS / OUTROS PROFISSIONAIS |
Mais informações da Agenda Fiscal 2025 no Postal das Finanças
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.





