
32 equipas desistiram da edição de 2019 do Rali Vinho Madeira. Alguns por despiste e, a maioria, por avaria mecânica.
Confira aqui alguns dos desistentes:
| Desistências | ||||||
| Nº | Condutores | Controlo | Motivo | |||
| 7 | Giandomenico Basso | Lorenzo Granai | 12 | Despiste | ||
| 15 | Pedro Paixao | Luis Rodrigues | Ch19A | Avaria mecânica | ||
| 17 | Joachim Wagemans | Francois Geerlandt | Ch15A | Avaria mecânica | ||
| 21 | Paulo Neto | Vítor Hugo | 17 | Despiste | ||
| 23 | Vitor Sá | Rubina Gonçalves | Ch10 | Avaria mecânica | ||
| 25 | Paulo Mendes | Roberto Figueira | 17 | Avaria mecânica | ||
| 36 | Miguel Caires | João Pedro Freitas | 16 | Despiste | ||
| 51 | Américo Gouveia | Sérgio Paixão | 14 | Avaria mecânica | ||
| 52 | Luis Pimentel | Nuno Moura | Ch11E | Avaria mecânica | ||
| 53 | Ilidio Sardinha | Enio Andrade | Ch8 | Avaria mecânica | ||
| 54 | Narciso Andrade | Rubina Andrade | 17 | Avaria mecânica | ||
| 55 | Andre Camacho | Silvio Malho | Ch18 | Avaria mecânica | ||
| 57 | Edgar Sousa | Igor Velosa | 14 | Avaria mecânica | ||
| 59 | Tiago Cro | Tiago Fernandes | Ch11E | Avaria mecânica | ||
| 61 | Fernandes Rui | Pimenta João | Ch8 | Avaria mecânica | ||
| 65 | Carlos Silva | Ricardo Abreu | Ch11B | Avaria mecânica | ||
| 69 | André Alves | Carlos Fernandes | Ch11B | Avaria mecânica | ||
| 72 | Miguel Gouveia | Valter Rodrigues | Ch11E | Avaria mecânica | ||
| 73 | Belarmino Sousa | Hugo Silva | Ch11B | Despiste | ||
Descubra mais sobre Funchal Notícias
Assine para receber nossas notícias mais recentes por e-mail.






